Analysis Guarantee Value
Crude Protein ≥ 7.0 %
Crude Fat ≥ 0.5 %
Crude Ash ≤ 2.0 %
Crude Fiber ≤ 1.0 %
Moisture≤ 89.0 %
Pet Snack Wet Food Pouch85g-12Bag
Analysis Guarantee Value
Crude Protein ≥ 7.0 %
Crude Fat ≥ 0.5 %
Crude Ash ≤ 2.0 %
Crude Fiber ≤ 1.0 %
Moisture≤ 89.0 %
PRODUCT DETAILS
| Name of the Product | Raw material composition |
| FSP02-1 Pet Snack Wet Food Pouch - Chicken & Pumpkin & Fish Oil | Raw material:Chicken, Water, Pumpkin, Fish Oil Additives:Carrageenan, Hydroxypropyl Distarch Phosphate,Taurine,lsomaltooligosaccha- ride,Vitamin A Acetate. Vitamin B2.Niacin. Calcium D-Pantothenate,Vitamin D3 |
| FSP02-2 Pet Snack Wet Food Pouch-Chicken & Rabbit& Mussels | Raw material:Chicken, Water, Rabbit, Mussels Additives:Carrageenan,Hydroxypropyl Distarch Phosphate,Taurine,lsomaltooligosaccha-ride, Vitamin A Acetate. Vitamin B2, Niacin.Calcium D-Pantothenate, Vitamin D3 |
| FSP02-3 Pet Snack Wet Food Pouch-Chicken & Cranberry& Krill | Raw material Chicken, Water, Cranberry powder, Krill Additives:Carrageenan,Hydroxypropyl Distarch Phosphate,Taurine,lsomaltooligosaccha-ride, Vitamin A Acetate. Vitamin B2, Niacin.Calcium D-Pantothenate, Vitamin D3 |
| FSP02-4 Pet Snack Wet Food Pouch-Tuna | Raw material Purified Water, Tuna, Fish Oil, Pumpkin Additives:Carrageenan,Hydroxypropyl Distarch Phosphate,Taurine,lsomaltooligosaccha-ride, Vitamin A Acetate. Vitamin B2, Niacin.Calcium D-Pantothenate, Vitamin D3 |
| FSP02-5 Pet Snack Wet Food Pouch-Salmon & Tuna | Raw material Purified Water, Tuna, Salmon, Fish oil Pumpkin, Additives:Carrageenan,Hydroxypropyl Distarch Phosphate,Taurine,lsomaltooligosaccha-ride, Vitamin A Acetate. Vitamin B2, Niacin.Calcium D-Pantothenate, Vitamin D3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
REVIEWS
Write A Review
INQUIRY